着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田 龍星 | 1.49.7 | ![]() |
![]() | .15 | 逃 げ | ||
2 | 3 | 田中 和也 | 1.51.3 | ![]() |
![]() | .11 | |||
3 | 2 | 鈴木 裕隆 | 1.53.0 | ![]() |
![]() | .08 | |||
4 | 5 | 妹尾 忠幸 | 1.53.8 | ![]() |
![]() | .12 | |||
5 | 4 | 畑田 汰一 | ─ | ![]() |
![]() | .18 | |||
6 | 6 | 中村 尊 | ─ | ![]() |
![]() | .16 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,130円 | 4 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
550円 | 2 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
240円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
210円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
110円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
130円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
130円 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
240円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() |
760円 | 11 |