着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 木下 陽介 | 1.57.0 | ![]() |
![]() | .18 | |||
2 | 3 | 西田 靖 | 1.58.2 | ![]() |
![]() | .20 | |||
3 | 1 | 吉原 聖人 | 2.00.0 | ![]() |
![]() | .17 | |||
4 | 6 | 深川 和仁 | 2.02.8 | ![]() |
![]() | .16 | 抜 き | ||
5 | 5 | 櫻井 隼 | ─ | ![]() |
![]() | .15 | |||
転 | 2 | 中島 昂章 | ─ | ![]() |
![]() | .12 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17,590円 | 52 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,490円 | 7 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
5,650円 | 19 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
3,430円 | 10 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
470円 | ─ |
複勝 | ![]() |
280円 | ─ |
![]() |
350円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
550円 | 10 |
![]() ![]() ![]() |
240円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() |
230円 | 3 |