着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 安河内鈴之介 | 1.51.2 | ![]() |
![]() | .23 | |||
2 | 1 | 堀本 翔太 | 1.52.7 | ![]() |
![]() | .22 | まくり | ||
3 | 4 | 久富 政弘 | 1.54.3 | ![]() |
![]() | .13 | |||
4 | 3 | 本岡 勝利 | 1.54.4 | ![]() |
![]() | .21 | |||
5 | 5 | 中島 真二 | ─ | ![]() |
![]() | .20 | |||
6 | 6 | 竹田 広樹 | ─ | ![]() |
![]() | .16 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,100円 | 8 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
610円 | 2 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
1,190円 | 5 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
580円 | 2 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
110円 | ─ |
複勝 | ![]() |
150円 | ─ |
![]() |
230円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
340円 | 5 |
![]() ![]() ![]() |
200円 | 2 | |
![]() ![]() ![]() |
410円 | 7 |